<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Excel: contare celle per colore	</title>
	<atom:link href="https://www.graficaeformazione.com/formazione/contare-celle-per-colore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/contare-celle-per-colore/</link>
	<description>Dai forma al tuo futuro professionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 22:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: 3396272387 Marino Nicola		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/contare-celle-per-colore/#comment-263</link>

		<dc:creator><![CDATA[3396272387 Marino Nicola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 22:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=3410#comment-263</guid>

					<description><![CDATA[Volevo sapere se è possibile implementare questa funzione sommando si le celle di un colore ma che abbiano anche lo stesso valore. Esempio, ho 5 celle tutte gialle che al loro interno hanno i seguenti numeri ciascuna 1, 2, 2, 3, 2. E&#039; possibile sommare le celle gialle che contengono solo il numero 2 al loro interno?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo sapere se è possibile implementare questa funzione sommando si le celle di un colore ma che abbiano anche lo stesso valore. Esempio, ho 5 celle tutte gialle che al loro interno hanno i seguenti numeri ciascuna 1, 2, 2, 3, 2. E&#8217; possibile sommare le celle gialle che contengono solo il numero 2 al loro interno?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: GiorgioBitti		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/contare-celle-per-colore/#comment-255</link>

		<dc:creator><![CDATA[GiorgioBitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=3410#comment-255</guid>

					<description><![CDATA[Ottima spiegazione. Il suo sito mi ha aperto un mondo, con professionalità, chiarezza, estrema semplicità e immediata applicabilità!  Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima spiegazione. Il suo sito mi ha aperto un mondo, con professionalità, chiarezza, estrema semplicità e immediata applicabilità!  Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
