<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Creare una Maschera di Inserimento Dati in Excel	</title>
	<atom:link href="https://www.graficaeformazione.com/formazione/maschera-inserimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/maschera-inserimento/</link>
	<description>Dai forma al tuo futuro professionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 08:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: 3457029855 Trovato		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/maschera-inserimento/#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[3457029855 Trovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=6104#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[Cioa Francesca,
mi chiedevo come mai i tutorials non siano in ordine crescente, cosi&#039; da capire da dove iniziare e come proseguire

Grazie in anticipo per il riscontro e per la condivisione di queste lezioni.

Gaetano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cioa Francesca,<br />
mi chiedevo come mai i tutorials non siano in ordine crescente, cosi&#8217; da capire da dove iniziare e come proseguire</p>
<p>Grazie in anticipo per il riscontro e per la condivisione di queste lezioni.</p>
<p>Gaetano</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: 3396610359 Adalberto Ginebri		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/maschera-inserimento/#comment-287</link>

		<dc:creator><![CDATA[3396610359 Adalberto Ginebri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 20:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=6104#comment-287</guid>

					<description><![CDATA[Complimenti per la semplicità  nel spiegare il tutorial.
E se volessi stampare un prospetto di una anagrafica in archivio?
Grazie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per la semplicità  nel spiegare il tutorial.<br />
E se volessi stampare un prospetto di una anagrafica in archivio?<br />
Grazie!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: 3472795706 Marco		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/maschera-inserimento/#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[3472795706 Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 11:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=6104#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[Grazie Molto esaustivo e se volessi creare un pulsante per recuperare i dati compilati nel foglio 2 per verificare o modificare qualcosa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Molto esaustivo e se volessi creare un pulsante per recuperare i dati compilati nel foglio 2 per verificare o modificare qualcosa?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: 3495627591 Giampiero Neri		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/maschera-inserimento/#comment-283</link>

		<dc:creator><![CDATA[3495627591 Giampiero Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 22:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=6104#comment-283</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente qualcuno che spiega chiaramente. Complimenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente qualcuno che spiega chiaramente. Complimenti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Salvatore1961		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/maschera-inserimento/#comment-271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salvatore1961]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 09:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=6104#comment-271</guid>

					<description><![CDATA[Cercavo una soluzione e l&#039;ho trovata guardando il tuo tutorial. 
grazie e tantissimi complimenti, come sempre hai spiegato in modo chiaro e preciso.
Un altro grande grazie per la condivisione dei Tuoi file e codici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cercavo una soluzione e l&#8217;ho trovata guardando il tuo tutorial.<br />
grazie e tantissimi complimenti, come sempre hai spiegato in modo chiaro e preciso.<br />
Un altro grande grazie per la condivisione dei Tuoi file e codici</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
