<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Tutorial Excel ● le Tabelle Pivot	</title>
	<atom:link href="https://www.graficaeformazione.com/formazione/pivot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/pivot/</link>
	<description>Dai forma al tuo futuro professionale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 13:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Lorena		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/pivot/#comment-316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 13:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=2725#comment-316</guid>

					<description><![CDATA[Vorrei davvero complimentarmi con te. Ho iniziato da poco a studiare e trovo le lezione sul Excel davvero spiegate in modo chiaro ed esaustivo. Sono molto soddisfatta, grazie mille!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei davvero complimentarmi con te. Ho iniziato da poco a studiare e trovo le lezione sul Excel davvero spiegate in modo chiaro ed esaustivo. Sono molto soddisfatta, grazie mille!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: francesca		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/pivot/#comment-211</link>

		<dc:creator><![CDATA[francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 19:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=2725#comment-211</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.graficaeformazione.com/formazione/pivot/#comment-210&quot;&gt;Claudioadm&lt;/a&gt;.

Grazie Claudio!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.graficaeformazione.com/formazione/pivot/#comment-210">Claudioadm</a>.</p>
<p>Grazie Claudio!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Claudioadm		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/pivot/#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudioadm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=2725#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[Tutorial perfetti. spiegazioni chiarissime.....COMPLIMENTI!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial perfetti. spiegazioni chiarissime&#8230;..COMPLIMENTI!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
