<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Tutorial 3D Illustrator	</title>
	<atom:link href="https://www.graficaeformazione.com/formazione/tutorial-adobe-illustrator-effetti-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/tutorial-adobe-illustrator-effetti-3d/</link>
	<description>Dai forma al tuo futuro professionale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2022 13:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Paola Papi		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/tutorial-adobe-illustrator-effetti-3d/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola Papi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 09:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=73#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[Ciao,
poiché sono anch&#039;io di Torino, vorrei sapere dove insegni e se mi puoi inviare il link della scuola. Grazie.
PP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
poiché sono anch&#8217;io di Torino, vorrei sapere dove insegni e se mi puoi inviare il link della scuola. Grazie.<br />
PP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Roberto Forevi		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/tutorial-adobe-illustrator-effetti-3d/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Forevi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 21:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=73#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[Nonostante oggi fosse l&#039;onomatico di mia moglie (heeee), ho lavorato e ho inalmente capito come si realizza una galleria fotografica!!!
Senza offesa, buona befana a tutte!
Roberto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante oggi fosse l&#8217;onomatico di mia moglie (heeee), ho lavorato e ho inalmente capito come si realizza una galleria fotografica!!!<br />
Senza offesa, buona befana a tutte!<br />
Roberto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paolo		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/tutorial-adobe-illustrator-effetti-3d/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 00:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=73#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[Sorry, nella fretta ho dimenticato &quot;vorrei&quot;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, nella fretta ho dimenticato &#8220;vorrei&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paolo		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/tutorial-adobe-illustrator-effetti-3d/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 00:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=73#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Anche a me è servito, però comprarmi un manuale. Ne hai uno da suggerirmi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche a me è servito, però comprarmi un manuale. Ne hai uno da suggerirmi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sabrina		</title>
		<link>https://www.graficaeformazione.com/formazione/tutorial-adobe-illustrator-effetti-3d/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sabrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 00:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficaeformazione.com/formazione/?p=73#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Francesca, grazie al tuo tutorial ho finalmente capito come di fanno gli oggetti i 3D con Illustrator!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francesca, grazie al tuo tutorial ho finalmente capito come di fanno gli oggetti i 3D con Illustrator!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
